Размер прожиточного минимума (в том числе для пенсионеров) по регионам и областям России. Таблица

Размер прожиточного минимума (в том числе для пенсионеров) по регионам и областям России. Таблица"

Размер прожиточного минимума влияет на многие экономические показатели и непосредственно касается обычных граждан страны. Власти уже давно говорят о том, чтобы серьезно повысить его уровень. Насколько он поднялся в 2019 году и что на это повлияет?

Величина прожиточного минимума в 2019 году

В первом квартале 2019 года размер прожиточного минимума стал значительно выше первого квартала предыдущего года.
Прожиточный минимум на первый квартал 2019 года для всего населения России установлен на уровне 10 444 рубля (средний). Для трудоспособного населения эта величина в первом квартале 2019 года составляет 11 280 рублей, для пенсионеров – 8 583 рублей, а для детей — 10390 рублей.
Прожиточный минимум по областям и краям Российской Федерации изменяет свои показатели. Экономическая и финансовая ситуация в самом регионе и решения местных депутатов, напрямую влияют на его величину.

Вычисление размера

Прожиточный минимум в Российской Федерации – определённая сумма денег, которая рассчитывается на одного гражданина. Её должно быть достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность человека. В эту сумму включаются базовые товары, услуги, продукты питания и вещи первой необходимости.
Размер прожиточного минимума напрямую связан с потребительской корзиной. Это условное понятие, которое подразумевает набор вещей, продуктов и различных услуг, в том числе коммунальных. Эти товары в совокупности должны обеспечивать полноценное существование человека и создавать нормальные условия для жизни. От того, что входит в данный набор, а также от стоимости продуктов и услуг, зависит установленная сумма.
Товары и услуги первой необходимости составляют половину того, сколько стоят продукты питания. В состав продуктовых товаров корзины входят картошка, хлебопродукты, яйца, овощи и фрукты, рыба, мясо и молочные продукты.
Данную корзину пересматривают через каждые пять лет, а также при высокой инфляции. Размер этой величины изменяется от 2 до 4 раз на год. На это влияет постоянное повышение цен, а также возможности и бюджет каждого отдельного региона.
Установлены 3 категории населения, которым определяют разную величину минимума:
— работающее население;
— пенсионеры;
— дети.
На каждую категорию рассчитывается необходимый размер дохода для удовлетворения их потребностей.

На что влияет прожиточный минимум

Установленный прожиточный минимум влияет на многие показатели и необходимые социальные выплаты. В этот список входят:
— Минимальный размер оплаты труда.
— Выплаты стипендий студентам.
— Пенсии.
— Помощь малоимущим семьям.
— Распределение субсидий.
Повышение для людей пенсионного возраста влияет на расходы федерального бюджета, а также бюджет региона. Поэтому, в каждом регионе производятся вычисления в соответствии с региональным законом для установления данной величины.
Этот размер влияет также на выплаты пособий при рождении, детские социальные выплаты, выплаты для сирот и так далее. При этом будет учитываться прожиточный минимум, установленный для детей.
Благодаря данной условной величине можно оценить уровень жизни граждан как по всей стране, так и в каждом регионе. Если зарплата или пенсия гражданина является меньше установленной величины, то в таких случаях государство обязано делать доплату.
За счёт данной величины формируется федеральный, а также региональный бюджет.
Прожиточный минимум является показателем состояния экономики и уровня жизни страны в целом. На основании данного показателя правительством делаются выводы, вносятся соответствующие изменения и улучшения для стабилизации экономической ситуации.

Прожиточный минимум по регионам РФ в 2019 году

РегионНа душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
Адыгея9 23210 3428 8769 654
Алтай10 56011 4329 87110 432
Алтайский край9 4909 9068 1529 811
Амурская область10 98011 6618 92411 400
Архангельская область12 09013 14910 05611 917
Астраханская область9 62210 1267 75710 461
Башкортостан9 0149 5527 3159 182
Белгородская область9 4679 7838 6298 963
Брянская область9 88010 5938 2029 720
Бурятия10 82311 02710 23910 589
Владимирская область10 87211 07810 02810 492
Волгоградская область9 3189 9737 5569 569
Вологодская область10 38210 4899 2879 678
Воронежская область8 9669 2398 9289 173
Еврейская автономная область12 82513 58810 35813 411
Дагестан9 3019 5527 3459 488
Забайкальский край11 29011 6701028910 349
Ивановская область10 10210 9668 40510 142
Ингушетия9 67810 3849 38210 023
Иркутская область11 23511 8908 10210 976
Кабардино-Балкария9 80010 7869 3429 980
Калининградская область10 98011 53710 02810 683
Калмыкия9 0009 3458 6749 038
Калужская область10 48211 2898 68910 292
Камчатский край19 55520 61815 58721 054
Карачаево-Черкессия9 3359 8367 5289 608
Карелия13 03014 18610 86212 330
Кемеровская область9 47610 0317 6259 928
Кировская область9 67510 3147 88110 008
Коми12 94813 89210 58213 025
Красноярский край11 91412 6059 28812 490
Костромская область10 90011 56010 34810 679
Краснодарский край10 23811 0598 4559 890
Крым10 90011 34810 38910 657
Курганская область10 34910 7899 90010 478
Курская область9 2809 9547 7079 338
Ленинградская область10 45011 00010 20010 600
Липецкая область8 7349 4337 3268 855
Магаданская область18 14619 08514 27519 519
Марий Эл9 7809 9459 1309 439
Мордовия9 3409 7809 0349 450
Москва16 46318 78111 60914 329
Московская область12 22913 5289 13712 057
Мурманская область14 89015 67312 34613 948
Ненецкий АО20 46021 52716 69021 427
Нижегородская область10 90011 3488 10211 067
Новгородская область10 65211 5688 82210 589
Новосибирская область10 84311 5278 72311 145
Омская область9 2509 7677 4119 641
Оренбургская область8 8169 3577 2329 259
Орловская область10 89711 23510 45610 980
Пензенская область9 78310 0209 8679 377
Пермский край10 09810 8048 27910 289
Приморский край12 53713 21810 06613 699
Псковская область10 65111 6208 86510 635
Ростовская область9 67110 2857 84110 117
Рязанская область982110 46481399 819
Самарская область10 90011 67310 23610 673
Санкт-Петербург11 00712 0638 94410 741
Саратовская область9 63710 3459 23110 029
Саха (Якутия)16 46317 45713 22616 906
Сахалинская область15 78616 67812 45713 349
Свердловская область11 34511 85911 20011 568
Севастополь10 98011 23510 56911 028
Северная Осетия (Алания)9 76710 0349 0349 653
Смоленская область10 36411 134857810200
Ставропольский край9 0899 6738 9539 622
Тамбовская область8 8619 6297 4258 807
Татарстан9 3499 6738 9909 273
Тверская область10 41011 2198 63410 860
Томская область11 17911 7688 92011 582
Тульская область9 91510 6278 5089 760
Тыва10 10210 4087 96810 655
Тюменская область10 88711 4678 70811 139
Удмуртия9 1509 6757 4239 302
Ульяновская область9 68210 3707 9379 992
Хабаровский край15 08916 75613 45614 672
Хакасия10 89711 23810 78211 023
Ханты-Мансийский АО14 51215 64611 89314 464
Челябинская область9 59210 2697 9189 939
Чеченская Республика9 66410 0909 0349 563
Чувашская Республика9 56010 0909 0809 560
Чукотский АО21 44121 96016 38622 472
Ямало-Ненецкий АО20 67022 78917 89718 675
Ярославская область9 69510 6317 8699 783

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *